小提示:一份完整的简历有助于您受到更多企业的关注;经常更新简历有助于您更快找到合适工作。
职务 | 人数 | 月薪 | 工作经验 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
新万博menbetx | 1人 | 3000~4000 | 3年 | 新乡市新飞大道777号河南科技学院新科学院(新校区院内) | 2020-07-15 |
超市管理岗 | 1人 | 3000~4000 | 3年 | 新乡市新飞大道777号河南科技学院新科学院(新校区院内) | 2020-07-15 |
库管 | 2人 | 3000~4000 | 不限 | 新乡市新飞大道777号河南科技学院新科学院(新校区院内) | 2020-07-15 |
质检员 | 1人 | 3000~4000 | 3年 | 新乡市新飞大道777号河南科技学院新科学院(新校区院内) | 2020-07-15 |
餐厅管理岗 | 1人 | 3000~4000 | 3年 | 新乡市新飞大道777号河南科技学院新科学院(新校区院内) | 2020-07-15 |
行政人员 | 2人 | 4000~5000 | 1年 | 牧野大道与华兰大道交叉口向东100米路北金色奥园办公楼8楼 | 2020-07-15 |
保洁 | 4人 | 2000以下 | 1年 | 牧野大道与华兰大道交叉口向东100米路北金色奥园办公楼8楼 | 2020-07-15 |
保安形象岗 | 5人 | 3000~4000 | 不限 | 牧野大道与华兰大道交叉口向东100米路北金色奥园办公楼8楼 | 2020-07-15 |
景观设计师 | 1人 | 5000~8000 | 不限 | 牧野大道与华兰大道交叉口向东100米路北金色奥园办公楼8楼 | 2020-07-15 |
建筑设计师 | 1人 | 5000~8000 | 5年 | 牧野大道与华兰大道交叉口向东100米路北金色奥园办公楼8楼 | 2020-07-15 |
装饰装修工程师 | 5人 | 5000~8000 | 5年 | 新乡市 | 2020-07-15 |
办公楼接待岗 | 1人 | 3000~4000 | 不限 | 牧野大道与华兰大道交叉口向东100米路北金色奥园办公楼8楼 | 2020-07-15 |
土建造价 | 1人 | 5000~8000 | 5年 | 牧野大道与华兰大道交叉口向东100米路北金色奥园办公楼8楼 | 2020-07-15 |
资料员 | 1人 | 3000~4000 | 1年 | 2020-07-15 |
betway数据网提示您:在应聘过程中用人单位以任何名义向应聘者收取费用都属于违法行为(如押金、资料费、建档费、代收体检费、代刷淘宝信誉),请应聘者提高警惕!